お客様に合わせた
最適なプランをご提案
小林塗装店では、お客様がご納得してご検討いただけるよう、数多くある塗装プランの中から報告書をもとに厳選し、劣化状況・ご要望に合わせてお客様に最適なプランをご提出いたします。
外壁塗装・屋根塗装の
費用一例
部位 | 施工仕様 | 単価 | 耐久年数 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
屋根 | 水性シリコン塗装 洗浄+下塗含む | 1,870円/㎡ | 8〜10年程度 | ○ |
溶剤シリコン塗装(遮熱塗料) 洗浄+下塗含む | 2,200円/㎡ | 10〜12年程度 | ◎ | |
溶剤フッ素塗装(遮熱塗料) 洗浄+下塗含む | 2,750円/㎡ | 12〜15年程度 | ○ | |
外壁 | 水性シリコン塗装 洗浄+下塗含む | 1,870円/㎡ | 8〜10年程度 | ○ |
溶剤シリコン塗装 洗浄+下塗含む | 2,200円/㎡ | 10〜12年程度 | ◎ | |
溶剤フッ素塗装 洗浄+下塗含む | 2,750円/㎡ | 12〜15年程度 | ○ | |
ベランダ | FRP防水 密着工法(新規) | 9,900円/㎡ | 上塗り10年程度 | ◎ |
FRP防水 トップコートの塗替(改修) | 4,400円/㎡ | 上塗り10年程度 | ◎ | |
ウレタン塗膜防水 密着工法 | 6,600円/㎡ | 上塗り10年程度 | ○ | |
アクリルゴム系塗膜防水 密着工法 | 8,800円/㎡ | 上塗り10年程度 | ◎ | |
その他 | シーリング打替(変性シリコン) | 880円/㎡ | 10〜12年程度 | ◎ |
その他雑塗装(軒天 樋 雨戸など) | 22,000円/棟 | ー | ー | |
足場代 | 880円/㎡ | ー | ー | |
ウレタン断熱材吹付 壁75mm厚 | 1,430円/㎡ | ー | ー | |
ウレタン断熱材吹付 壁100mm厚 | 1,650円/㎡ | ー | ー |
※全て税込価格で表示しています。
※表示単価は、一般的な条件の場合のものです。規模や施工条件に応じて金額は多少変わります。
※耐久年数は、一般的な条件の場合のものです。海辺や山間部など条件の厳しい地域では耐久年数が短くなる場合があります。
※塗料や工法には非常にたくさん種類があります。その他の仕様に関してもお気軽にお問い合わせください。
■一棟あたりの計算例(屋根100㎡ 外壁150㎡ 足場の設置面積200㎡として計算)
水性シリコン塗装(シーリング打替なし)の場合
屋根 1,870円/㎡ x 100㎡ | 187,000円 |
---|---|
外壁 1,870円/㎡ x 150㎡ | 280,500円 |
その他雑塗装 | 220,000円 |
足場 880円/㎡ x 200㎡ | 176,000円 |
合計 | 863,500円 |
フッ素塗装(シーリング打替250m)の場合
屋根 2,750円/㎡ x 100㎡ | 275,000円 |
---|---|
外壁 2,750円/㎡ x 150㎡ | 412,500円 |
シーリング打替 880円/㎡ x 250m | 220,000円 |
その他雑塗装 | 220,000円 |
足場 880円/㎡ x 200㎡ | 176,000円 |
合計 | 1,303,500円 |
当店では、パックプランのようなものはご用意しておりません。理由としては、同じ建坪でも、塗装面積が変われば、費用も変わりますし、付帯部塗装やシーリングの有無などで、費用が変わるため、パックプランにするのは、無理があると思っています。
よく、チラシや、他店のHPで、コミコミいくら、安く見えるものも、実際に見積もりを取ると、いい値段することがほとんどです。当店は、自社施工、地元の塗装店ならではの安心価格でご提示しております。相見積もりでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください!